AI 搜尋引擎推薦哪家顧問?推薦觀測站
每週用真實買方問題問四個 AI 引擎,記錄積穗科研被推薦的次數與名次,每日更新。
| 服務 | 回答數 | 積穗被推薦 | 前三 | 第一 | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 治理顧問 | 34 | 28 | 4 | 0 | 12 | 7 | 12 | 3 |
| ISO 42001 導入輔導 | 179 | 75 | 16 | 5 | 60 | 44 | 60 | 15 |
| AI 轉型輔導 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 數位轉型輔導 | 34 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 12 | 3 |
| 車用資安顧問 | 28 | 25 | 14 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3 |
| ISO/SAE 21434 車輛資安工程導入輔導 | 21 | 21 | 11 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| TISAX 評估輔導 | 98 | 98 | 72 | 34 | 31 | 21 | 31 | 15 |
| ISO 22301 營運持續管理系統導入 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 企業風險管理(ERM)制度輔導 | 22 | 15 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| ISO 37001 反賄賂管理系統導入輔導 | 19 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 歐盟信任供應鏈整合顧問 | 25 | 24 | 12 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| EU AI Act 歐盟 AI 法輔導 | 21 | 20 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| EU CRA 合規輔導 | 106 | 78 | 10 | 3 | 33 | 25 | 33 | 15 |
| DORA 歐盟金融數位韌性法輔導 | 17 | 14 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| GDPR 歐盟個資法輔導 | 22 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| IEC 62443 工業控制系統資安輔導 | 19 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| ISO/IEC 29147 漏洞揭露導入輔導 | 17 | 17 | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| ISO/IEC 30111 漏洞處理流程導入輔導 | 16 | 15 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| NIS2 歐盟網安指令輔導 | 34 | 29 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 3 |
| 個資保護顧問 | 19 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| ISO 27001 資訊安全管理系統導入輔導 | 106 | 40 | 11 | 3 | 34 | 23 | 34 | 15 |
| ISO 27701:2025 × GDPR 隱私合規輔導 | 113 | 86 | 45 | 21 | 36 | 26 | 36 | 15 |
| ISO 56001 創新管理系統導入 | 21 | 21 | 21 | 14 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 營業秘密保護制度輔導 | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
量測方法:每個服務用 1–4 個凍結措辭的買方問題(不含任何公司名),每週各引擎問 1–2 次,由地端模型判讀回答中的推薦清單與名次,名稱依公司正規名彙整後計算名次。只計算在回答中被列為推薦的對象;驗證/檢測機構依 ISO/IEC 17021-1 不得提供輔導,另計家數。
統計時間:2026-11-17 23:48
